| Part Number | Modelo |
| 24870 | Triphases 10 kVA TE:220VAC TS:220VAC – Isol. – 16 bat. int. |
| 24871 | Triphases 10 kVA TE:380VAC TS:220VAC – Isol. – 16 bat. int. |
| 24872 | Triphases 10 kVA TE:380VAC TS:380VAC – Isol. – 16 bat. int. |
| 24894 | Triphases 10 kVA TE:220VAC TS:220VAC – Isol. – 32 bat. int. |
| 24895 | Triphases 10 kVA TE:380VAC TS:220VAC – Isol. – 32 bat. int. |
| 24896 | Triphases 10 kVA TE:380VAC TS:380VAC – Isol. – 32 bat. int. |
| 24873 | Triphases 20 kVA TE:220VAC TS:220VAC – Isol. – 32 bat. int. |
| 24874 | Triphases 20 kVA TE:380VAC TS:220VAC – Isol. – 32 bat. int. |
| 24875 | Triphases 20 kVA TE:380VAC TS:380VAC – Isol. – 32 bat. int. |
| 24897 | Triphases 20 kVA TE:220VAC TS:220VAC – Isol. – 48 bat. int. |
| 24898 | Triphases 20 kVA TE:380VAC TS:220VAC – Isol. – 48 bat. int. |
| 24899 | Triphases 20 kVA TE:380VAC TS:380VAC – Isol. – 48 bat. int. |
| 24876 | Triphases 30 kVA TE:220VAC TS:220VAC – Isol. – s/ bat. int. |
| 24877 | Triphases 30 kVA TE:380VAC TS:220VAC – Isol. – s/ bat. int. |
| 24878 | Triphases 30 kVA TE:380VAC TS:380VAC – Isol. – s/ bat. int. |
| 24879 | Triphases 40 kVA TE:220VAC TS:220VAC – Isol. – s/ bat. int. |
| 24880 | Triphases 40 kVA TE:380VAC TS:220VAC – Isol. – s/ bat. int. |
| 24881 | Triphases 40 kVA TE:380VAC TS:380VAC – Isol. – s/ bat. int. |
| 24882 | Triphases 50 kVA TE:220VAC TS:220VAC – Isol. – s/ bat. int. |
| 24883 | Triphases 50 kVA TE:380VAC TS:220VAC – Isol. – s/ bat. int. |
| 24884 | Triphases 50 kVA TE:380VAC TS:380VAC – Isol. – s/ bat. int. |
Benefícios Fiscais (Finame e BNDES);
Tecnologia online dupla conversão;
Tensão de Entrada e Saída: 380VAC (Trifásico) ou 220VAC (Trifásico);
Maior proteção para carga crítica através de transformador isolador interno (Isolação galvânica);
Tecnologia de processamento DSP (Digital Signal Processor);
Baixa distorção harmônica de entrada e menor consumo através do circuito corretor de fator de potência (PFC);
Fator de potência de saída 0,8; › Configuração com baterias internas e/ou externas;
Configuração Dual Input opcional, permitindo a alimentação do UPS através de duas fontes distintas de energia AC;
Opção de configuração de redundância passiva;
Bypass automático ou manual;
Display LCD inteligente com informações sobre o status do sistema e log de eventos;
Incluso gerenciamento local e remoto Web/SNMP.